Busca LED Neon Flex, Lámpara LED De Neón, Luz De Neón LED en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > LED Neon Flex > Lámpara de neón LED con revestimiento de PVC colorífico

Lámpara de neón LED con revestimiento de PVC colorífico

Información básica

Modelo:  EW-NF-80-C01

Descripción del producto

No. de modelo: EW-NF-80-C01 Potencia: 6-10W Voltaje: AC110-220V, AC / DC12V, AC / DC24V Certificado de estándares: CE, RoHS Tamaño: 14 * 26 mm Cantidad de LED: 80PCS / M Tipo: Mesa de decoración Uso de la lámpara: Comercial, Hogar, Festival, Paisajismo Marca registrada: EWIN Especificación: FCC, ROHS, CE Código HS: 94054090 Certificación: CE, SAA, RoHS, FCC, CCC, C-Tick Emisión de color: rojo, amarillo, azul, verde, Blanco, blanco cálido, rosa Clasificación IP: IP67 No de modelo: Ew-LED-80-C01 Voltaje de funcionamiento: AC110-220V, AC / DC12V, AC / DC24V Techo impermeable: Sí Estilo: Decoración Fuente de luz: con fuente de luz Paquete de transporte: Caja, 50 m / rollo para un solo color, 25 m / rollo para RGB Origen: China LED Neon-Flex, LED Neon, Lámpara LED de neón con revestimiento de PVC colorido \ n \ nFeature \ n \ n \ nPuede mostrar el color con una cubierta colorida en el día . \ n \ nPuede ahorrar más del 70% de energía en comparación con el neón tradicional \ n \ nFresco al tacto, \ n \ nBajo calor, \ n \ nLa carcasa de material de PVC flexible se puede cortar y doblar en el campo, se instala fácilmente en una "U" de aluminio lineal clips de canal y / o minicanal, \ n \ nExtensi oferta de conectores para una fácil instalación en el campo, \ n \ nEspecificación: \ n \ nMaterial: PVC \ n \ nCANT. DE LED: 80PCS / M \ n \ nVoltaje de funcionamiento: AC110-220V, AC / DC12V, AC / DC24V \ n \ nPotencia: 6W / M \ n \ nTamaño: 14 * 26MM \ n \ nColor: rojo, amarillo, azul, verde, blanco, blanco cálido, rosa \ n \ nDuración: 50000-100000 horas \ n \ nTemperatura de funcionamiento: -25 grados -45 grados \ n \ nTecho al agua: Sí \ n \ nPeso: 0.5 kg / m \ n \ nAplicación: \ n \ nPara decorar arquitectura, edificio, hotel, puente, autobús, automóvil, torre, etc. \ nFácil de dar forma a varias esquinas, curvas , letras, logotipos, \ nPatrones, motivos y todas las demás aplicaciones donde se aplica el neón de vidrio tradicional. \ n \ n
Single Color (220-240V)  80leds/meter, milky white difuser,DIP led
NO. Model NO Color Description Power Max.Load Length Cutting Length luminous flux            (lumen/feet)
1 EW-NF-80-220V-R red
3.7-4.9W/meter(±0.4w) 200m 1m A:25.09            AA:42.82
2 EW-NF-80-220V-Y yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 200m 1m A:21.92      AA:39.74
3 EW-NF-80-220V-O orange 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 200m 1m A:24.08      AA:36.12
4 EW-NF-80-220V-B blue 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:30.25      AA:39.71
5 EW-NF-80-220V-G green 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:43.95      AA:57.83
6 EW-NF-80-220V-P purple 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 100m 0.5m A:20.62      AA:31.04
7 EW-NF-80-220V-PI pink 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 100m 0.5m A:25.09     AA:41.84
8 EW-NF-80-220V-W white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:54.10     AA:67.00
9 EW-NF-80-220V-WW warm white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:49.20     AA:62.07
10 EW-NF-80-220V-LY lenon yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:54.10     AA:67.00
Single Color(110V-120V)   80leds/meter, milky white difuser,DIP led
NO. Model NO Color Description Power Max.Load Length Cutting Length luminous flux            (lumen/feet)
1 EW-NF-80-110V-R red
3.7-4.9W/meter(±0.4w) 120m 0.5m A:25.09            AA:42.82
2 EW-NF-80-110V-Y yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 120m 0.5m A:21.92      AA:39.74
3 EW-NF-80-110V-O orange 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 120m 0.5m A:24.08      AA:36.12
4 EW-NF-80-110V-B blue 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 100m 0.5m A:30.25      AA:39.71
5 EW-NF-80-110V-G green 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 100m 0.5m A:43.95      AA:57.83
6 EW-NF-80-110V-PU purple 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 80m 0.25m A:20.62      AA:31.04
7 EW-NF-80-110V-PI pink 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 80m 0.25m A:25.09     AA:41.84
8 EW-NF-80-110V-W white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 100m 0.5m A:54.10     AA:67.00
9 EW-NF-80-110V-WW warm white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 100m 0.5m A:49.20     AA:62.07
single color(24V)  80leds/meter, milky white PVC,DIP led
NO. Model NO Color Description Power Max.Load Length Cutting Length luminous flux            (lumen/feet)
1 EW-NF-80-24V-R red
3.7-4.9W/meter(±0.4w) 25m 13.75cm A:25.09            AA:42.82
2 EW-NF-80-24V-Y yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 25m 13.75cm A:21.92      AA:39.74
3 EW-NF-80-24V-O orange 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 25m 13.75cm A:24.08      AA:36.12
4 EW-NF-80-24V-B blue 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:30.25      AA:39.71
5 EW-NF-80-24V-G green 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:43.95      AA:57.83
6 EW-NF-80-24V-P purple 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 8m 5cm A:20.62      AA:31.04
7 EW-NF-80-24V-PI pink 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 8m 5cm A:25.09     AA:41.84
8 EW-NF-80-24V-W white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:54.10     AA:67.00
9 EW-NF-80-24V-WW warm white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:49.20     AA:62.07
10 EW-NF-80-24V-LY lenon yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:54.10     AA:67.00
\ nNuestros servicios \ n \ n1. Responda su consulta dentro de las 24 horas hábiles \ n2. Equipo de ventas bien capacitado y profesional \ n3. Más solución para sus necesidades de compra reales. \ N4. El diseño personalizado está disponible, OEM y ODM son bienvenidos. \ N5. Entrega rápida y confiable \ n \ nMás producto, haga clic aquí: http://www.ewinled.com/

Grupos de Producto : LED Neon Flex