Busca LED Neon Flex, Lámpara LED De Neón, Luz De Neón LED en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > LED Neon Flex > Letrero de neón LED para cubierta de PVC verde

Letrero de neón LED para cubierta de PVC verde

Información básica

Modelo:  EW-LN-240V-EB

Descripción del producto

No. de modelo: EW-LN-240V-EB Potencia: 6-10W Voltaje: AC110-220V, AC / DC12V, AC / DC24V Certificado de estándares: CE, RoHS Tamaño: 16 * 26 mm Cantidad de LED: 80PCS / M Tipo: Mesa de decoración Uso de la lámpara: Comercial, Hogar, Festival, Paisajismo Marca registrada: EWIN Origen: China Certificación: CE, SAA, RoHS, FCC, CCC, C-Tick Emisión de color: Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Blanco, Blanco cálido, Rosa Clasificación IP : IP67 Material: Cubierta doble + Cable de cobre Voltaje de funcionamiento: AC110-220V, AC / DC12V, AC / DC24V Techo impermeable: Sí Estilo: Decoración Fuente de luz: con fuente de luz Especificación: FCC, ROHS, CE Código HS: 94054090 LED Neon-Flex , LED Neón, Lámpara LED de neón con revestimiento de PVC colorido \ n \ nFuncionalidad \ n \ n \ nPuede mostrar el color con una cubierta colorida durante el día. \ N \ nPuede ahorrar más del 70% de energía en comparación con el neón tradicional \ n \ nFresco al tacto , \ n \ nBajo calor, \ n \ nLa carcasa de material de PVC flexible se puede cortar y doblar en el campo, se instala fácilmente en un canal en "U" de aluminio lineal y / o en clips de minicanal, \ n \ nUna amplia oferta de conectores para facilitar el uso en el campo instalación, \ n \ nEspecificación: \ n \ nMaterial: PVC \ n \ nCANT. DE LED: 80PCS / M \ n \ nVoltaje de funcionamiento: AC110-220V, AC / DC12V, AC / DC24V \ n \ nPotencia: 6W / M \ n \ nTamaño: 14 * 26MM \ n \ nColor: rojo, amarillo, azul, verde, blanco, blanco cálido, rosa \ n \ nDuración: 50000-100000 horas \ n \ nTemperatura de funcionamiento: -25degree-45degree \ n \ nTecho de agua: Sí \ n \ nPeso: 0.5 kg / m \ n \ nAplicación de LED Rope Light: \ nEsquema de la estructura: Techos, ventanas, puertas, escaparates, cocheras \ nNegocios: Señales, zonas de seguridad, bancos de trabajo, vestíbulos, stands de ferias comerciales \ nIluminación exterior: Pasillos, terrazas , patios, muelles para botes, vehículos \ nIluminación interior: iluminación de la ensenada, estanterías, mostradores de cocina, escaleras, gabinetes de curiosidades

Item No.
Color Volt(V) Size (mm) Cut Length/Unit Length(m) Power per Meter LEDs per unit(pcs) Brightness MAX Connect Length (m)
EW-LN-240V-ER Red 240 16X26 4ft/1.22m 3.9W 96 200~400mcd 100
EW-LN-240V-EY Yellow 240 16X26 4ft/1.22m 3.9W 96 280~550mcd 100
EW-LN-240V-EO Orange 240 16X26 4ft/1.22m 3.9W 96 280~550mcd 100
EW-LN-240V-EG Green 240 16X26 3ft/0.9144m 5.3W 72 1520~4180mcd 100
EW-LN-240V-EB Blue 240 16X26 3ft/0.9144m 5.3W 72 390~800mcd 100
EW-LN-240V-EW White 240 16X26 3ft/0.9144m 5.3W 72 5~6  lm 100
EW-LN-240V-EWW Warmwhite 240 16X26 3ft/0.9144m 5.3W 72 5~6  lm 100
EW-LN-240V-EP pink 240 16X26 3ft/0.9144m 5.3w 72
100

EW-LN-120V-ER Red 120 16X26 2ft/0.6096m 3.9W 48 200~400mcd 100
EW-LN-120V-EY Yellow 120 16X26 2ft/0.6096m 3.9W 48 280~550mcd 100
EW-LN-120V-EO Orange 120 16X26 2ft/0.6096m 3.9W 48 280~550mcd 100
EW-LN-120V-EG Green 120 16X26 1.5ft/0.4572m 5.3W 36 1520~4180mcd 100
EW-LN-120V-EB Blue 120 16X26 1.5ft/0.4572m 5.3W 36 390~800mcd 100
EW-LN-120V-EW White 120 16X26 1.5ft/0.4572m 5.3W 36 5~6  lm 100
EW-LN-120V-EWW Warmwhite 120 16X26 1.5ft/0.4572m 5.3W 36 5~6  lm 100
EW-LN-120V-EP pink 120 16x26 1.5ft/0.4573m 5.3w 36
100

EW-LN-24V-ER Red 24 16X26 4inches/0.1016m 3.9W 8 200~400mcd 20
EW-LN-24V-EY Yellow 24 16X26 4inches/0.1016m 3.9W 8 280~550mcd 20
EW-LN-24V-EO Orange 24 16X26 4inches/0.1016m 3.9W 8 280~550mcd 20
EW-LN-24V-EG Green 24 16X26 3inches/0.0762m 5.3W 6 1520~4180mcd 20
EW-LN-24V-EB Blue 24 16X26 3inches/0.0762m 5.3W 6 390~800mcd 20
EW-LN-24V-EW White 24 16X26 3inches/0.0762m 5.3W 6 5~6  lm 20
EW-LN-24V-EWW Warmwhite 24 16X26 3inches/0.0762m 5.3W 6 5~6  lm 20
EW-LN-24V-EP pink 24 16X26 3inches/0.0762m 5.3w 6
20

EW-LN-12V-ER Red 12 16X26 2inches/0.0508m 3.9W 4 200~400mcd 10
EW-LN-12V-EY Yellow 12 16X26 2inches/0.0508m 3.9W 4 280~550mcd 10
EW-LN-12V-EO Orange 12 16X26 2inches/0.0508m 3.9W 4 280~550mcd 10
EW-LN-12V-EG Green 12 16X26 1.5inches/0.0381m 5.3W 3 1520~4180mcd 10
EW-LN-12V-EB Blue 12 16X26 1.5inches/0.0381m 5.3W 3 390~800mcd 10
EW-LN-12V-EW White 12 16X26 1.5inches/0.0381m 5.3W 3 5~6  lm 10
EW-LN-12V-EWW Warmwhite 12 16X26 1.5inches/0.0381m 5.3W 3 5~6  lm 10
EW-LN-12V-EP pink 12 16X26 1.5inches/0.0381m 5.3w 3
10
\ n \ nAplicación: \ n \ nPara decorar arquitectura, edificio, hotel, puente, autobús, automóvil, torre, etc. \ n \ nPara dar forma a varias letras, patrones, letreros, etc.

Grupos de Producto : LED Neon Flex